• Hi Guest!

    The costs of running this forum are covered by Sea Lion Press. If you'd like to help support the company and the forum, visit patreon.com/sealionpress

theflyingmongoose's Test Thread

1932 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667552175664.png
    Charles McNary/Wendell Willkie (R): 338 EV/ 53.6% PV
    Riley J. Wilson/Alfred Emanuel Smith (D): 193 EV/ 44.9% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-?): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-?): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-?): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-?): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-?): March 4, 1933-?
     
    1936 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667553578065.png
    Henry Wallace/Henry Morgenthau (D): 272 EV/ 47.5%
    Charles L. McNary/Wendell Willkie (R): 259 EV/ 47.6%

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-?): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-?): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-?): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-?): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-?): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-?
     
    1944 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667555428582.png
    Harry Truman/Herbert Lehman (D): 381 EV/ 55.2% PV
    Thomas Dewey/Alfred 'Alf' Landon (R): 150 EV/ 42.5% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-?): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-?): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-?): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-?): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-?
     
    1948 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667556154970.png
    Floyd Olson/Benjamin Davis Sr. (R): 275 EV/ 46.5% PV
    Harry Truman/Herbert Lehman (D): 256 EV/ 45.9% PV
    Strom Thurmond/John Stennis (I): 0 EV/ 5.2% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-?): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-?): March 4, 1949-?
     
    1952 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667556705884.png
    Benjamin Davis Sr./Dwight Eisenhower (R): 482 EV/ 60.7% PV
    Adlai Stevenson III/J. Strom Thurmond Sr. (D): 49 EV/ 37.4% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-?): December 10, 1950-?
     
    1956 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667557283887.png
    Margaret Chase Smith/Richard Nixon (R): 460 EV/ 57.6% PV
    Adlai Stevenson III/John Fitzgerald Kennedy (D): 71 EV/ 40.5% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-?): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-?
     
    1960 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667578823665.png
    Lyndon Johnson/Hubert Humphrey (D): 258 EV/ 44.3% PV
    Margaret Chase Smith/Richard Nixon (R): 260 EV/ 48.0% PV
    George McGovern/Robert F. Kennedy (P): 19 EV/ 7.2% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-?): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-?
     
    1964 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667579444712.png
    Lyndon Johnson/Hubert Humphrey (D): 538 EV/ 65.0% PV
    Barry Goldwater/William E. Miller (R): 0 EV/ 31.5% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-?): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-?
     
    1968 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667579863029.png
    Hubert Humphrey/Daniel Inouye (D): 334 EV/ 52.7% PV
    George W. Romney/ Charles H. Percy (R): 113 EV/ 37.9% PV
    George C. Wallace/ Ellis T. Arnall (I): 91 EV/ 9.4% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-?
     
    1972 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667580806014.png
    Nelson Rockefeller/John Connally (R): 288 EV/ 50.0% PV
    Hubert H. Humphrey/Daniel Inouye (D): 250 EV/ 47.7% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-?): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-?): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-?): March 4, 1973-?
     
    1976 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667581179114.png
    Nelson Rockefeller/Gerald Ford (R): 506 EV/ 61.1% PV
    Richard B. Stone/James E. Carter Jr. (D): 32 EV/ 38.1% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-?): March 4, 1973-?
     
    1980 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667581834197.png
    James Carter/Elizabeth Holtzman (D): 432 EV/ 54.5% PV
    Ronald Reagan/Orrin Grant Hatch (R): 106 EV/ 43.5% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-?): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-?): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-?
     
    1984 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667592247454.png
    Gerald Ford/George H.W. Bush (R): 256 EV/ 43.9% PV
    Elizabeth Holtzman/Walter Mondale (D): 266 EV/ 48.2% PV
    Angela Davis/Harvey Bernard Milk (I): 16 EV/ 7.0% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-?
     
    1988 Presidential Election (Progressive America)
  • 1667599128831.png
    George H.W. Bush/Charles Percy (R): 314 EV/ 52.5% PV
    Michael Dukakis/Robert F. Kennedy (D): 224 EV/ 45.5% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-?): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-?
     
    1992 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 3, 1992)
    1667599736473.png

    Albert A. Gore/Dianne Feinstein (D): 37.8% PV
    George H.W. Bush/Charles Percy (R): 34.5% PV

    H. Ross Perot/James Stockdale (I-R): 25.8% PV

    Round Two (November 24, 1992)
    1667600019572.png
    Albert A. Gore/Dianne Feinstein (D): 55.7% PV

    George H.W. Bush/Charles H. Percy (R): 44.3% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-?
     
    1996 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 5, 1996)
    1667600743152.png
    Albert A. Gore/Dianne Feinstein (D): 48.1% PV
    Robert J. Dole/Jack French Kemp (R): 38.4% PV

    Ross Perot/Edmund G. Brown Jr. (I): 11.0% PV

    Round Two (November 26, 1996)
    1667600929387.png
    Albert A. Gore/Dianne Feinstein (D): 57.0% PV
    Robert J. Dole/Jack French Kemp (R): 43.0% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-?
     
    2000 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 7, 2020)
    1667614823514.png
    Dianne Feinstein/Henry Cisneros (D): 50.4% PV

    George W. Bush/Richard B. Cheney (R): 44.8% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-?): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-March 4, 2001
    FEINSTEIN (1933-?): March 4, 2001-?
     
    2004 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 2, 2004)
    1667616485155.png
    George W. Bush/John Yoo (R): 31.6% PV
    Dianne Feinstein/Henry Cisneros (D): 29.0% PV

    Bernie Sanders/Shirley Chisholm (G): 18.0% PV
    Gary Johnson/Jo Jorgensen (L): 14.9% PV

    Round Two (November 23, 2004)
    1667617186991.png
    George W. Bush/John Yoo (R): 52.7% PV

    Dianne Feinstein/Henry Cisneros (D): 47.3% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-2003): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-?): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-?): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-March 4, 2001
    FEINSTEIN (1933-?): March 4, 2001-March 4, 2005

    BUSH (1946-?): March 4, 2005-?
     
    2008 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 4, 2008)
    1667618099924.png
    Bill Clinton/Donna Brazile (D): 28.1% PV
    George W. Bush/John Yoo (R): 25.9% PV

    Barbara Lee/Russ Feingold (G): 21.7% PV
    Gary Johnson/Jo Jorgensen (L): 17.5% PV

    Round Two (November 25, 2008)
    Screenshot 2022-11-04 8.07.27 PM.png
    George W. Bush/John Yoo (R): 50.3% PV

    Bill Clinton/Donna Brazile (D): 49.7% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901

    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-2003): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-2008): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-2008): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-March 4, 2001
    FEINSTEIN (1933-?): March 4, 2001-March 4, 2005

    BUSH (1946-?): March 4, 2005-?
     
    2012 Presidential Election (Progressive America)
  • Round One (November 6, 2012)
    1667619011533.png
    Barack Obama/Joe Biden (S): 53.1% PV

    John Yoo/W. Mitt Romney (C): 44.8% PV

    BRYAN (1860-1924): March 4, 1897-March 4, 1901
    ROOSEVELT (1858-1953): March 4, 1901-March 4, 1909
    HUGHES (1862-1948): March 4, 1909-March 4, 1913

    WATSON (1856-1930): March 4, 1913-October 17, 1919
    ROSS (1876-1974): October 17, 1919-March 4, 1921

    GUGGENHEIM (1867-1945): March 4, 1921-March 4, 1925
    ROOSEVELT (1882-1948): March 4, 1925-March 4, 1933
    MCNARY (1874-1945): March 4, 1933-March 4, 1937
    WALLACE (1888-1966): March 4, 1937-March 4, 1945
    TRUMAN (1884-1975): March 4, 1945-March 4, 1949

    OLSON (1891-1950): March 4, 1949-December 10, 1950
    DAVIS (1880-1964): December 10, 1950-March 4, 1957
    CHASE SMITH (1897-2003): March 4, 1957-March 4, 1961

    JOHNSON (1908-1982): March 4, 1961-March 4, 1969
    HUMPHREY (1911-1990): March 4, 1969-March 4, 1973

    ROCKEFELLER (1908-1979): March 4, 1973-January 30, 1979
    FORD (1913-2008): January 30, 1979-March 4, 1981

    HOLTZMAN (1940-?): March 4, 1981-March 4, 1985
    FORD (1913-2008): March 4, 1985-March 4, 1989
    BUSH (1924-?): March 4, 1989-March 4, 1993

    GORE (1948-?): March 4, 1993-March 4, 2001
    FEINSTEIN (1933-?): March 4, 2001-March 4, 2005

    BUSH (1946-?): March 4, 2005-March 4, 2013
    OBAMA (1961-?): March 4, 2013-?
     
    Back
    Top